徐州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 城置国际花园城 | 32505 | 金山桥开发区 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 绿地之窗 | 26748 | 金山桥开发区 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 山水湾 | 22380 | 鼓楼区 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 枫林天下 | 21393 | 铜山区 | 28万元/套 低 | 比比看 |
| 5 | 徐州云龙万达广场 | 21204 | 云龙区 | 25000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 保利鑫城 | 19743 | 金山桥开发区 | 6000元/平方米 低 | 比比看 |
| 7 | 国基逸境 | 16707 | 铜山区 | 4980元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 九里峰景 | 16359 | 鼓楼区 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 紫金东郡 | 14835 | 云龙区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 绿地商务城 | 13062 | 新城区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 东南郡 | 13059 | 泉山区 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 汉源国际华城 | 12990 | 新城区 | 7300元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 世茂东都 | 12420 | 云龙区 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 万豪绿城 | 12381 | 金山桥开发区 | 4900元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 天山绿洲 | 11217 | 泉山区 | 9800元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 提香湾 | 10404 | 云龙区 | -- | 比比看 |
| 17 | 金山福地 | 9975 | 金山桥开发区 | 5260元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 香溪左岸 | 9189 | 云龙区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 润金城 | 9174 | 云龙区 | 6900元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 绿地城市广场 | 7995 | 云龙区 | 38万元/套 低 | 比比看 |
| 21 | 中茵龙湖国际 | 7467 | 新城区 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 美的城 | 7464 | 金山桥开发区 | 8700元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 开元云龙谷 | 7167 | 泉山区 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 文泰康城 | 6891 | 铜山区 | 6200元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 国基城邦 | 6774 | 铜山区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 高铁时代广场 | 6714 | 金山桥开发区 | 25万元/套 低 | 比比看 |
| 27 | 滨湖御景湾 | 6654 | 泉山区 | 6200元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 尚仕名邸 | 6594 | 云龙区 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 徐矿城 | 6348 | 鼓楼区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 金色雅筑 | 6180 | 云龙区 | 56万元/套 低 | 比比看 |
| 31 | 世茂广场 | 5988 | 云龙区 | 20万元/套 低 | 比比看 |
| 32 | 美的翰城 | 5949 | 新城区 | -- | 比比看 |
| 33 | 中国铁建未来城 | 5637 | 新城区 | 6200元/平方米 低 | 比比看 |
| 34 | 翠湖御景 | 5631 | 泉山区 | 13500元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 鼓楼广场 | 5568 | 鼓楼区 | 8498元/平方米 低 | 比比看 |
| 36 | 风尚米兰 | 5250 | 鼓楼区 | 9000元/平方米 低 | 比比看 |
| 37 | 山南小镇 | 5250 | 鼓楼区 | 44万元/套 低 | 比比看 |
| 38 | 国信上城 | 5022 | 新城区 | 6200元/平方米 低 | 比比看 |
| 39 | 苏商御景湾 | 4788 | 泉山区 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 国信龙湖世家 | 4662 | 新城区 | 6500元/平方米 低 | 比比看 |
| 41 | 绿地世纪城 | 4578 | 云龙 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 风尚自由城 | 4575 | 鼓楼区 | 7080元/平方米 低 | 比比看 |
| 43 | 月星环球商业中心 | 4509 | 金山桥开发区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 雍景新城 | 4302 | 新城区 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 锦绣山水 | 4173 | 鼓楼区 | 6300元/平方米 低 | 比比看 |
| 46 | 昌隆贵和苑 | 4011 | 鼓楼区 | 5700元/平方米 低 | 比比看 |
| 47 | 财富湾 | 3909 | 铜山区 | 4900元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 欣欣家园 | 3861 | 泉山区 | 5600元/平方米 低 | 比比看 |
| 49 | 天悦华景 | 3804 | 鼓楼区 | 7300元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 郡望花园 | 3531 | 鼓楼区 | 5180元/平方米 低 | 比比看 |


